NESIA, Kroepoek Kampoeng Garnelen 6 cm, 250 g
Komposisi : Tepung Tapioka, Udang, Air, Garam, tanpa pengawet dan pewarna buatan
€3,50
 Termasuk pajak (7%)
Nährwerte
Portion per 100 g
Kalorien | 350 kcal | Natrium | 1240 mg |
Fette gesamt | 0 g | Kalium | 110 mg |
Gesättigte | 0 g | Kohlenhydrate gesamt | 84 g |
Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 3 g |
Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 9 g |
Trans | 0 g | Eiweiß | 3 g |
Cholesterin | 0 mg | Salz | 0 g |
Vitamin A | 0% | Kalzium | 30% |
Vitamin C | 0% | Eisen | 15% |
Ursprungsland : Indonesien
Hersteller/Importer: Nesia Food
Oder 2, Den Haag, Niederlanden.
Hersteller/Importer: Nesia Food
Oder 2, Den Haag, Niederlanden.