- Nicht auf Lager
Zutaten: Grüne Mungbohne 100%
 Bruttopreis (7%)
Portionsgröße: 100 g
Energie | 1.699 kJ/403 kcal | Salz | 0.064 g |
Eiweiß | 21.7 g | Vitamin A | 34 mcg |
Fett gesamt | 1.5 g | Vitamin C | 4.8 mg |
davon gesättigt | 0 g | Vitamin D | 0 mcg |
davon einfach ungesättigt | 0 g | Kalzium | 132 mg |
Trans | 0 g | Eisen | 6.7 mg |
Kohlenhydrate gesamt | 62.7 g | Kalium | 1.246 mg |
davon Zucker | 6.6 g | Thiamine (Vitamin B₁) | 0.6 mg |
Ballaststoffe | 26.1 g | Riboflavin (Vitamin B₂) | 0.2 mg |
Produkt von Thailand
Verpackt & exportiert von: TD Inter-Supplies Co., Ltd.
Nonthaburi, Thailand.
Fax: (662) 990 6404
Email: marketing@td-inter.com
http://www.td-inter.com