Ingredients : tapioca flour, shrimp, water, salt, with no preservatives and dye
Portion per 100 g
| Kalorien | 350 kcal | Natrium | 1240 mg |
| Fette gesamt | 0 g | Kalium | 110 mg |
| Gesättigte | 0 g | Kohlenhydrate gesamt | 84 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 3 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 9 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 3 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 0 g |
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 30% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 15% |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent