Ingredients
Green chili, green tomato, shallot, palm oil, salt, monosodium glutamate, sugar, tamarind, citric acid, potassium sorbate and sodium benzoate.
Portion per 100 g
| Kalorien | 150 kcal | Sodium | 1611 mg |
| Fette gesamt | 14 g | Protein | 2 g |
| Gesättigte | 2 g | Kohlenhydrate gesamt | 7 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 6 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 4 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 7 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 0 g |
| Energie (kj) | 691 kj | Kalzium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Ursprungsland : Indonesia
Hersteller/Importer: NESIA FOOD
Den Haag, Netherland
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent