- Nicht auf Lager
Zutaten : Erdnüsse 97%, Salz.
 Bruttopreis (7%)
Portion per 100 g
Kalorien | 610 kcal | Natrium | 0 mg |
Fette gesamt | 46 g | Kalium | 0 mg |
Gesättigte | 9,4 g | Kohlenhydrate gesamt | 20 g |
Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 17 g |
Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 3 g |
Trans | 0 g | Eiweiß | 29 g |
Cholesterin | 0 mg | Salz | 0,68 g |
Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Ursprungsland : Indonesien
Hersteller/Importer: PT. Garudafood Putra Putri Jaya
Wisma GARUDAFOOD 1 & 2 Jalan Bintaro Raya No. 10-A Tanah Kusir Jakarta 12240 DKI Jakarta
p:(+6221) 7290110
e: cs@garudafood.com