TIGA RASA, Tofu Krupuk, 80g
Ziuatten: Sojabohnenmehl, Reismehl, Salz, Zucker,
2,50 €
 Bruttopreis (7%)
Nährwerte
Portion pro 100 g
Kalorien | 357 kcal | Natrium | 0 mg |
Fette gesamt | 6,3 g | Kalium | 0 mg |
Gesättigte | 0,74 g | Kohlenhydrate gesamt | 67 g |
Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 0,21 g |
Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 3,3 g |
Trans | 0 g | Eiweiß | 7,3 g |
Cholesterin | 0 mg | Salz | 1,17 g |
Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Ursprungsland : Indonesien
Hersteller/Importer: PT. TIGA RASA INDONESIA
Margomulyo Indah I/B4-B5 Surabaya 60191, Indonesia
p: +62 31 7480756
e:info@tigarasagroup.com