
Sojabohnepaste, Chili, Schallote, Knoblauch, Zucker, Salz, Tomate, Pflanzen̦l
 Bruttopreis (7%)
Portion per 100 ml
Kalorien | 138 kcal | Natrium | 0 mg |
Fette gesamt | 3,1 g | Kalium | 0 mg |
Gesättigte | 0,7 g | Kohlenhydrate gesamt | 17 g |
Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 0 g |
Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 10 g |
Trans | 0 g | Eiweiß | 10 g |
Cholesterin | 0 mg | Salz | 15,3 g |
Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Ursprungsland : Thailand
Hersteller/Importer: Yan Wal Yun Co., Ltd.
12/8 Moo 6, Rama 2 Rd., Thachin, Samutsakorn 74000, Thailand.
p: (662) 674-7990-9
e: exp@healthyboy.com