Ikan Sarden 60%, Pasta tomat, Air, Garam
Portion per 100 g
| Kalorien | 100 kcal | Natrium | 0 mg |
| Fette gesamt | 4 g | Kalium | 0 mg |
| Gesättigte | 1 g | Kohlenhydrate gesamt | 2 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 2 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 2 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 14 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 1,4 g |
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent