Komposisi: tepung tapioka, gula, garam, ikan, minyak nabati.
Portion per 100 g
| Kalorien | 503 kcal | Natrium | 0 mg |
| Fette gesamt | 27,9 g | Kalium | 0 mg |
| Gesättigte | 2,64 g | Kohlenhydrate gesamt | 63,1 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 1,73 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 4,6 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 0,7 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 1,05 g |
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Ursprungsland : Indonesien
Hersteller/Importer: PT. TIGA RASA INDONESIA
Margomulyo Indah I/B4-B5 Surabaya 60191, Indonesia
p: +62 31 7480756
e:info@tigarasagroup.com
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent