| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Brennwert | ca. 2.469 kJ / 590 kcal |
| Fett | 47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 17 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 2,77 g |
Ursprungsland: Indonesien
Hersteller/Importer: Baland International B.V.
Radarweg 1, 1042 AA Amsterdam
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent