| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Brennwert | ca. 213 kJ / 51 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12,9 g |
| davon Zucker | 10,7 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,04 g |
Ursprungsland: Indonesien
Hersteller/Importer: NESIA FOOD
Oder 2, Den Haag
Netherlands
Ursprungsland: Indonesien
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent