Zutaten: Mungbohnen
Portion per 100 g
| Kalorien | 124 kcal | Natrium | 0 mg |
| Fette gesamt | 0 g | Kalium | 0 mg |
| Gesättigte | 0 g | Kohlenhydrate gesamt | 30 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 0 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 23 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 0,02 g |
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Ursprungsland : Thailand
Hersteller/Importer: Oriental Food Co. Ltd.
122 SOI Lardprao 26, Jatujak Bangkok, Thailand.
p: +66 2 938 4477
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden