Zutaten : Mungbohnen 100%
Portion per 100 g
| Kalorien | 327 kcal | Natrium | 0 mg |
| Fette gesamt | 1,7 g | Kalium | 0 mg |
| Gesättigte | 0 g | Kohlenhydrate gesamt | 47 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 16 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 7 g |
| Trans | 0 g | Protein | 24 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 0,1 g |
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
Importeur: Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Netherlands
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden