Zutaten: Garnelen (60%), Tapiokamehl, Zucker, Salz, Eier, Gewürze.
Portion per 100 g
| Kalorien | 340 kcal | Natrium | 10,6 g |
| Fette gesamt | 0 g | Kalium | 30 mg |
| Gesättigte | 0 g | Kohlenhydrate gesamt | 77 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 3 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 1 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 9 g |
| Cholesterin | 0 mg | ||
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 12% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 6% |
Ursprungsland : Indonesien
Hersteller/Importer: PT. Sekar Laut, Tbk.
Sidoarjo, Indonesia.
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden