Sardinella gibbosa (70%), Tomatensauce 8,3%, Wasser, Sojaöl,Salz.
Portion per 100 g
| Kalorien | 100 kcal | Natrium | 0 mg |
| Fette gesamt | 4 g | Kalium | 0 mg |
| Gesättigte | 1 g | Kohlenhydrate gesamt | 2 g |
| Mehrfach ungesättigte | 0 g | Ballaststoffe | 2 g |
| Einfach ungesättigte | 0 g | Zucker | 2 g |
| Trans | 0 g | Eiweiß | 14 g |
| Cholesterin | 0 mg | Salz | 1,4 g |
| Vitamin A | 0% | Kalzium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Eisen | 0% |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden